Cube Stereo Hybrid One55 C:68X TM 2024
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
2024 Cube Stereo Hybrid One55 C:68X TM 750 Electric Full Suspension Mountain Bike
Poids léger. Vitesse. Intégration. Ce sont les qualités qui définissent la nouvelle Stereo Hybrid One55 C:68X, qui utilise jusqu’à six types de fibres différents pour répondre aux exigences spécifiques de chaque partie du cadre. Le résultat est un châssis qui est le cadre intubé en e-mtb le plus léger que nous ayons jamais construit – jusqu’à 20 % plus léger par rapport à notre cadre Stereo Hybrid 140 – combiné à une meilleure rigidité et, comme vous vous y attendez, à une conduite supérieure.
Un angle de tête réglable et une portée plus longue contribuent à la manipulation que les cyclistes plus confiants aimeront, servant une sensation de coupure et de pâte à papier qui permet des choix de lignes délicats même à vitesse grâce à une course progressive de la roue arrière de 150 mm.
Le routage complet du câble interne réduit le fouet et la maintenance, et le nouveau contrôleur de Bosch est soigneusement logé à l’intérieur du tube supérieur et peut être contrôlé via Bluetooth à partir du téléstatéitaire en option. C’est le paquet complet.
Moins c’est plus, sauf quand plus est plus. Confus ? Ne le sois pas. Le nouveau stereo Hybrid ONE55 C:68X TM 750 29 possède notre cadre intubéciné hybride le plus léger de tous les temps, grâce à la technologie avancée du carbone C:68X.
Mais sa géométrie agile, combinée à une fourche Fox 38 Factory Grip2 de 160 mm à l’avant et à l’arrière Float X2 Factory choc, est également conçue pour prendre en compte toute descente alpine, à n’importe quelle vitesse.
Une batterie de 750 Wh, un contrôleur Bosch intégré et une unité d’entraînement Bosch CX de quatrième génération avec un couple allant jusqu’à 85 Nm fonctionnent de manière transparente avec la légendaire transmission XT 1-12 de Shimano pour faire fonctionner la lumière de l’itinéraire que vous avez choisi pour la journée. Le contrôle est une paire de freins à disque hydraulique Shimano XT avec des rotors de 203 mm à l’avant et à l’arrière.
Et un train de roues Newmen Evolution, des pneus Maxxis Assegai 2.5in et Minion DHR II 2.4in et un poste compte-gouttes à distance vous assurent que vous aurez toujours le côté en caoutchouc sur la piste, où il devrait être.
Spécification
Cadre | Technologie monocoque avancée à la double molétière, contrôle efficace des pistes, FSP 4-Link, géométrie de piste agile, Boost 148, UDHTM, batterie entièrement intégrée, roulage interne avancé du câble |
Taille des roues | 29» |
Fourche | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, conique, 15 x 110 mm, E-Bike Tune, 160 mm, Kashima enrobé |
Choc | Fox Float X2 Usine, 230 x 60 mm, rebond élevé/basse vitesse et compression avec levier de position de 2 positions, Kashima |
Matériel de choc | Avant: 30 x 8 mm, arrière: coussage de l’uranium appauvri de 12,7 mm |
Groupe des moto-remoto | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 watts), système intelligent |
Télécommande | Mini-télécommande sans fil Bosch |
Affichage | Commande du système de tubes de haut Bosch |
Batterie | Bosch PowerTube 750Wh Système intelligent (poids de la batterie de 4,3 kg) |
Charger | Système intelligent Bosch 4A (2.3h 50% – 6h 100%) |
Système de freinage | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Frein à disque (203/203) |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100- SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Déplacement | Shimano XT SL-M8100-IR, pièce d’attache directe |
Crankset | e-treize plus Crank, 34T, 165 mm |
Guide de la chaîne | Guide E-Chain Guide de la marche directe, GEN4 |
Cassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
Chaîne | Shimano CN-M8100 |
Roue | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spermes, 15 x 110 mm/12 x 148 mm, prêt sans tube |
Cyrêre avant | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO, prêt sans écoute, 2,5 WT |
Tyr arrière | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, prêt sans tube, 2.4 WT |
Tige | Race Face Turbine R 35 |
Poignée-barre | Turbine Race Face Turbine R 35, 800 mm |
Poignées | ACIDE Disruption, composé doux |
Poste de siège | Usine de transfert de renards 31,6 mm, Kashima enrobée |
Cliège | Serrures à vissée semi-incrisaupées, 34,9 mm |
Selle | Venec naturel |
Casque d’écoute | ACROS A-F -675, ICR (Routage de câbles intégrés), Top 1 1/2″ (S 56 mm), Bottom 1 1/2″ (S 56 mm), Inserts de fibres pour le réglage de l’angle |
Poids coté | 22,90 kg |
Poids maximal du cygnon/du vélo | 135 kg – Le poids comprend le vélo et le cycliste, y compris les vêtements, ainsi que tout équipement qui peut être sur le corps du cycliste (par exemple, le sac à dos) et ne doit pas être dépassé. |
Poids du système Max | 135 kg – Le poids maximal du système est le poids total maximal du vélo, du cycliste et des bagages combinés. |
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Guide du calibre
Taille du cadre | Hauteur minimale | Hauteur maximale |
Roues moyennes (29 pouces) | 168 cm (5’6”) | 175 cm (5’9”) |
Grandes roues (29 pouces) | 175 cm (5’9”) | 183 cm (6’0”) |
X Grandes roues (29″ | 183 cm (6’0”) | 191 cm (6’3”) |
Nous avons développé notre guide de taille à partir de notre expérience de vente et il peut différer du guide du fabricant. Veuillez noter que ce n’est qu’un guide et si vous avez des inquiétudes quant au calibrage, veuillez contacter
Géométrie
Taille du cadre | M 29 | L 29 | XL 29 |
Tube de siège | 405 | 420 | 470 |
Tube de tribual horizontal | 599 / 601 | 626 / 629 | 657 / 659 |
Angle de siège | 75,7 euros / 75,5 | 75,7 euros / 75,5 | 75,7 euros / 75,5 |
Angle de la tête | 64,4 euros/65 euros | 64,4 euros/65 euros | 64,4 euros/65 euros |
Stay de la chaîne | 454 | 454 | 454 |
Tube de tête | 105 | 115 | 135 |
Acune de roue | 1234 / 1226 | 1263 / 1255 | 1295 / 1287 |
BB-Hauteur à Hub | 32 / 30 | 32 / 30 | 32 / 30 |
Atteindre | 449 / 447 | 474 / 472 | 497 / 495 |
Empile | 624 629 | 633 – 635 | 651 / 653 |
Longueur du poste de selle | 445 | 485 | 485 |
Diamètre du poste de selle | 32 | 32 | 32 |
Angle de tige | 6 | 6 | 6 |
Longueur de la manivelle | 165 | 165 | 165 |
Longueur de la tige | 40 | 40 | 40 |
Largeur du guidon | 780 | 780 | 780 |
Accident vasculaire cérébral | 150 | 170 | 170 |
Voyage en suspension arrière | 150 | 150 | 150 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.